( Foto: AP )
Eu só assisti o primeiro treino livre,acordar as 3 horas para ver só umas voltas e nada definido não é possível.
Mas pelo que eu andei vendo foi muito melhor que o primeiro,que a chuva fez todos ficarem no box nada divertido aconteceu.
Mas como sempre esse ano,as Mercedes mostrando uma grande força e nessa pista parece que teremos uma possível pole do Schumacher,afinal o Nico não está mostrando o desempenho das ultimas 2 temporadas e teremos também uma RBR mais forte tentando bater a McLaren.
E de resto,gostei muito da Sauber,mostro que tem um carrinho bom mesmo e a Force India mostrando que anda bem nessa prova também.
E não sei se muita gente anda notando,mas o Bottas ( Willians ) anda fazendo um ótimo trabalho,esse deve ganhar um carro no ano que vem se tiver dinheiro para isso.
E o segundo treino mesmo não assistindo li as noticias e vi os tempos,parece que foi divertido e coitado do Timo,já tem um carro ruim e ainda bate.Como não assisti não tem muito o que comentar,mas irei colocar os tempos do segundo treino.
1 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m35s973 (32 voltas)
2 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m36s145 + 0s172 (29)
3 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m36s160 + 0s187 (26)
4 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m36s433 + 0s460 (23)
5 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m36s617 + 0s644 (30)
6 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m36s711 + 0s738 (27)
7 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m36s956 + 0s983 (28)
8 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m36s966 + 0s993 (30)
9 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m37s191 + 1s218 (30)
10 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m37s316 + 1s343 (32)
11 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m37s417 + 1s444 (22)
12 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m37s616 + 1s643 (33)
13 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m37s836 + 1s863 (30)
14 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m37s930 + 1s957 (31)
15 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m37s972 + 1s999 (25)
16 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m38s176 + 2s203 (34)
17 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m38s293 + 2s320 (30)
18 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - 1m38s783 + 2s810 (37)
19 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m38s990 + 3s017 (36)
20 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m39s346 + 3s373 (19)
21 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m39s651 + 3s678 (15)
22 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m40s343 + 4s370 (24)
23 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m40s753 + 4s780 (30)

Nenhum comentário:
Postar um comentário